| Griechenland | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Zum Sortieren klicke auf die Spaltenüberschriften ) |
(Zum Sortieren klicke auf die Spaltenüberschriften ) |
| Volksgruppen | Bevölkerung |
% Evangelikale |
% Bevölkerung |
Am wenigsten erreicht | Entwicklung Skala | Hauptreligion | Hauptsprache | Foto | Karte | Text |
| Griechen | 9.541.000 | 0,30 % | 95,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Griechen | ![]() | ||||
| Albaner, Tosk | 297.000 | 0,40 % | 33,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Albaner, Tosk | |||||
| Mazedonier | 256.000 | 0,30 % | 65,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Mazedonier | ![]() | ||||
| Aromunen | 219.000 | 1,00 % | 84,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Aromunen | ![]() | ||||
| Pontos-Griechen | 212.000 | 0,50 % | 90,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Pontos-Griechen | |||||
| Arvaniten | 159.000 | 1,00 % | 65,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Südasiaten, allgemein | 132.000 | 0,70 % | 4,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() | ||||
| Filipino, Tagalog | 73.000 | 12,30 % | 92,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Filipino, Tagalog | |||||
| Türken | 54.000 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Türken | ![]() Türken of Griechenland | ![]() | ||
| Gypsy, Greek | 52.000 | 1,00 % | 85,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Gypsy, Greek | ![]() | ||||
| Polen | 41.000 | 0,30 % | 90,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Polen | |||||
| Bulgaren | 40.000 | 1,90 % | 80,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Bulgaren | ![]() | ||||
| Pomaken | 35.000 | 0,40 % | 2,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Pomaken | ![]() Pomaken of Griechenland | ![]() | ||
| Armenier | 35.000 | 8,70 % | 94,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Armenier | ![]() | ||||
| Rumänen | 25.000 | 5,40 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Rumänen | |||||
| US-Amerikaner | 24.000 | 28,90 % | 80,00 % | 3.2 ![]() | ![]() US-Amerikaner | ![]() | ||||
| Zyprioten, Griechische | 20.000 | 0,40 % | 90,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Russen | 19.000 | 1,20 % | 65,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Russen | |||||
| Briten | 19.000 | 8,80 % | 60,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Briten | |||||
| Deutsche | 16.000 | 2,10 % | 64,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Deutsche | |||||
| Romani, Balkan | 13.000 | 0,50 % | 70,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Romani, Balkan | ![]() Romani, Balkan of Griechenland | ![]() | |||
| Tsakonier | 12.000 | 1,00 % | 95,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Italiener | 8.500 | 1,10 % | 82,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Italiener | |||||
| Araber, Ägyptische | 8.400 | 3,90 % | 20,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Araber, Ägyptische | |||||
| Araber, Saidi | 8.200 | 4,00 % | 14,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Araber, Saidi | |||||
| Arab, North Iraqi | 7.700 | 0,20 % | 4,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() | ||||
| Franzosen | 6.900 | 1,00 % | 61,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Franzosen | ![]() | ||||
| Swahili | 6.400 | 0,30 % | 5,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Swahili | ![]() Swahili of Griechenland | |||
| Araber, Syrische | 5.900 | 0,10 % | 9,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Araber, Syrische | ![]() Araber, Syrische of Griechenland | ![]() | |||
| Yoruba | 5.800 | 5,00 % | 65,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Yoruba | |||||
| Serben | 4.300 | 0,60 % | 80,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Serben | ![]() | ||||
| Juden, Griechische | 3.200 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() | ||||
| Meglenorumänen, Meglenische W | 3.200 | 0,30 % | 97,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Niederländer | 3.200 | 4,30 % | 55,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Niederländer | |||||
| Schweden | 2.600 | 6,90 % | 65,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Schweden | |||||
| Flamen | 1.900 | 1,20 % | 63,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Österreicher, Bayrische | 1.900 | 0,50 % | 83,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Juden, Spanische | 1.400 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Juden, Spanische | ![]() | |||
| Perser | 1.300 | 0,10 % | 0,50 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Perser | ![]() | |||
| Romani, Vlax, Lovari | 1.200 | 5,00 % | 85,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Romani, Vlax, Lovari | ![]() Romani, Vlax, Lovari of Griechenland | ![]() | |||
| Japaner | 1.200 | 0,50 % | 1,60 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Japaner | ||||
| Taube | Unknown | 0,00 % | 91,00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Anzahl der Volksgruppen: 42 | 11.377.000 | 9 | 2.2 ![]() |
32 | 6 | 19 | ||||
| Nicht Klassifiziert/Andere Personen | 42.000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 11.419.000 | |||||||||





)


