| Aruba | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
| Etnias | Población | % Evangélico |
% Población |
Menos Alcanzada | Escala de Progreso | Religión Principal | Idioma Principal | Foto | Mapa | Texto |
| Americano, Estadounidense | 600 | 31.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Americano, Estadounidense | |||||
| Filipino, Tagalog | 900 | 8.00 % | 93.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Filipino, Tagalog | |||||
| Haitian | 1,200 | 15.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Haitian | |||||
| Jamaiquino | 600 | 28.00 % | 82.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Jamaiquino | |||||
| Latinoamericano | 12,000 | 8.80 % | 98.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Neerlandés | 4,400 | 2.70 % | 45.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Neerlandés | |||||
| Sordo | Unknown | 7.60 % | 92.93 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Chino Han, Mandarín | 900 | 5.00 % | 22.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Chino Han, Mandarín | ![]() | ||||
| Criollo Antillano, Papiamento | 87,000 | 8.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Criollo Antillano, Papiamento | ![]() | ||||
| Judío, Inglés Hablante | 200 | 0.60 % | 1.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Judío, Inglés Hablante | ![]() | |||
| Número total de Etnias: 10 | 108,000 | 1 | 3.2 ![]() |
8 | 0 | 3 | ||||
| No Clasificados/Otros Individuos | 1,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 109,000 | |||||||||





)

