| Irlanda | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
| Etnias | Población | % Evangélico |
% Población |
Menos Alcanzada | Escala de Progreso | Religión Principal |
Idioma Principal | Foto | Mapa | Texto |
| Alemán | 9,200 | 2.10 % | 64.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Alemán | |||||
| Americano, Estadounidense | 14,000 | 28.90 % | 78.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Americano, Estadounidense | ![]() | ||||
| Anglo, Sudáfricano | 7,600 | 21.00 % | 85.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Británico | 317,000 | 6.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Británico | |||||
| Británico, Escocés | 13,000 | 4.00 % | 60.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Español | 400 | 1.00 % | 77.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Español | |||||
| Filipino, Tagalog | 93,000 | 12.30 % | 92.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Filipino, Tagalog | |||||
| Francés | 23,000 | 1.00 % | 61.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Francés | ![]() | ||||
| Galés | 8,800 | 6.00 % | 58.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Galés | ![]() | ||||
| Gitano, Irlandés | 21,000 | 1.50 % | 90.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Griego | 900 | 0.40 % | 92.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Griego | ![]() | ||||
| Irlandés | 2,560,000 | 0.90 % | 95.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Italiano | 4,100 | 1.10 % | 82.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Italiano | |||||
| Judío, Gaélico Hablante | 1,374,000 | 0.80 % | 96.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Nómada Irlandés, Shelta | 26,000 | 1.00 % | 95.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Ruso | 3,200 | 1.20 % | 67.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Ruso | |||||
| Sordo | Unknown | 0.00 % | 92.00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Asiático Sur, Genérico | 30,000 | 0.50 % | 3.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() | ||||
| Árabe, Libanés | 21,000 | 0.50 % | 33.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Árabe, Libanés | |||||
| Turco | 2,300 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Turco | ||||
| Chino Han, Mandarín | 18,000 | 5.00 % | 8.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Chino Han, Mandarín | |||||
| Neerlandés | 4,200 | 4.30 % | 47.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Neerlandés | |||||
| Judío, Inglés Hablante | 1,200 | 0.10 % | 0.40 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Judío, Inglés Hablante | ![]() | |||
| Número total de Etnias: 23 | 4,550,000 | 3 | 2.2 ![]() |
15 | 0 | 6 | ||||
| No Clasificados/Otros Individuos | 29,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 4,579,000 | |||||||||





)


