| Granada | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
| Etnias | Población | %Evangélico |
% Población |
Menos Alcanzada | Escala de Progreso | Religión Principal | Idioma Principal | Foto | Mapa | Texto |
| Americano, Estadounidense | 900 | 24.00 % | 79.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Americano, Estadounidense | ![]() | ||||
| Afro-Granadino | 90,000 | 20.00 % | 95.30 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Santalucense | 2,400 | 14.00 % | 97.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Británico | 2,500 | 8.00 % | 61.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Británico | |||||
| Sordo | Unknown | 1.90 % | 95.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Sordo | ![]() | ||||
| Asiático Sur, Genérico | 3,800 | 1.00 % | 42.00 % | 2.2 ![]() | ![]() | |||||
| Número total de Etnias: 6 | 99,000 | 0 | 3.2 ![]() |
3 | 0 | 3 | ||||
| No Clasificados/Otros Individuos | 6,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 105,000 | |||||||||





)

