| China, Hong Kong | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
Etnias |
Población | % Evangélico |
% Población |
Menos Alcanzada | Escala de Progreso | Religión Principal | Idioma Principal | Foto | Mapa | Texto |
| Asiático Sur, Genérico | 32,000 | 0.80 % | 2.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | |||||
| Británico | 20,000 | 8.00 % | 70.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Británico | |||||
| Chino Han, Cantonés | 6,368,000 | 6.10 % | 11.10 % | 3.2 ![]() | ![]() Chino Han, Cantonés | ![]() | ||||
| Chino Han, Mandarín | 65,000 | 5.00 % | 7.50 % | 3.1 ![]() | ![]() Chino Han, Mandarín | ![]() | ||||
| Chino, Genérico | 396,000 | 5.00 % | 9.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Chino, Genérico | |||||
| Filipino, Tagalog | 152,000 | 17.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Filipino, Tagalog | |||||
| Indonesio | 101,000 | 10.00 % | 17.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Indonesio | |||||
| Japonés | 15,000 | 0.30 % | 1.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Japonés | ||||
| Nepalés | 14,000 | 0.90 % | 1.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Nepalés | ||||
| Sordo | Unknown | 6.10 % | 12.41 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Thai, Central | 15,000 | 0.60 % | 1.40 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Thai, Central | ||||
| Número total de Etnias: 11 | 7,178,000 | 4 | 3.2 ![]() |
9 | 0 | 2 | ||||
| No Clasificados/Otros Individuos | 18,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 7,196,000 | |||||||||





)

