| Jamaica | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
| Etnias | Población | %Evangélico |
% Población |
Menos Alcanzada | Escala de Progreso | Religión Principal | Idioma Principal | Foto | Mapa | Texto |
| Judío, Inglés Hablante | 200 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Judío, Inglés Hablante | ![]() | |||
| Árabe, Libanés | 20,000 | 0.50 % | 31.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Árabe, Libanés | |||||
| Indio Oriental | 92,000 | 2.00 % | 75.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Portugués | 5,600 | 3.00 % | 95.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Portugués | |||||
| Chino Han, Hakka | 71,000 | 5.00 % | 9.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Chino Han, Hakka | ![]() | ||||
| Británico | 26,000 | 8.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Británico | |||||
| Cubano | 8,400 | 8.80 % | 55.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sordo | Unknown | 14.90 % | 83.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Sordo | ![]() | ||||
| Americano, Estadounidense | 7,500 | 28.90 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Americano, Estadounidense | ![]() | ||||
| Jamaiquino | 2,520,000 | 29.00 % | 84.30 % | 3.2 ![]() | ![]() Jamaiquino | |||||
| Número total de Etnias: 10 | 2,751,000 | 1 | 3.2 ![]() |
8 | 0 | 4 | ||||
| No Clasificados/Otros Individuos | 10,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 2,761,000 | |||||||||





)


