| Lituania | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
| Etnias | Población |
% Evangélico |
% Población |
Menos Alcanzada | Escala de Progreso | Religión Principal | Idioma Principal | Foto | Mapa | Texto |
| Sordo | Unknown | 0.00 % | 85.00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Asiático Sur, Genérico | 300 | 2.00 % | 4.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Asiático Sur, Genérico | ||||
| Bashkir | 400 | 0.50 % | 7.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Bashkir | ![]() Bashkir of Lituania | ![]() | |||
| Mordviniano | 500 | 1.50 % | 65.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Mordviniano | |||||
| Tayiko | 500 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Tayiko | ![]() | |||
| Georgiano | 600 | 1.50 % | 79.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Georgiano | ![]() | ||||
| Kazako | 700 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Kazako | ![]() | |||
| Chuvash | 700 | 0.20 % | 35.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Chuvash | |||||
| Azerbaiyano, Norte | 1,300 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Azerbaiyano, Norte | ![]() | |||
| Uzbeco, Norte | 1,400 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Uzbeco, Norte | ![]() | |||
| Romaní, Balcánico | 2,500 | 1.50 % | 85.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Romaní, Balcánico | ![]() Romaní, Balcánico of Lituania | ![]() | |||
| Letón | 2,900 | 7.00 % | 61.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tártaro | 3,100 | 0.10 % | 1.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Tártaro | ![]() | |||
| Alemán | 3,100 | 2.10 % | 66.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Alemán | |||||
| Judío, Yidis Oriental Hablant | 3,900 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Judío, Yidis Oriental Hablante | ![]() | |||
| Karaite, Karaim | 5,100 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Karaite, Karaim | ![]() | |||
| Ucraniano | 22,000 | 3.80 % | 80.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Ucraniano | ![]() | ||||
| Bielorruso | 41,000 | 1.30 % | 70.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Bielorruso | |||||
| Ruso | 212,000 | 1.20 % | 66.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Ruso | |||||
| Polaco | 227,000 | 0.30 % | 90.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Polaco | ![]() | ||||
| Lituano | 2,804,000 | 1.10 % | 86.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Lituano | |||||
| Número total de Etnias: 21 | 3,333,000 | 8 | 2.2 ![]() |
19 | 2 | 12 | ||||
| No Clasificados/Otros Individuos | 26,000 | |||||||||
| UN Country Population (2013) | 3,359,000 | |||||||||





)


