| Tonga | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
Etnias |
Población | % Evangélico |
% Población |
Menos Alcanzada | Escala de Progreso | Religión Principal | Idioma Principal | Foto | Mapa | Texto |
| Anglo-Australiano | 300 | 14.00 % | 75.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Anglo-Australiano | |||||
| Británico | 200 | 8.00 % | 65.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Británico | |||||
| Chino Han, Mandarín | 200 | 6.00 % | 10.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Chino Han, Mandarín | ![]() | ||||
| Eurasiático | 700 | 5.00 % | 75.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Eurasiático | |||||
| Niuafoou | 700 | 25.00 % | 100.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Niuatoputapu | 1,700 | 32.50 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sordo | Unknown | 15.50 % | 96.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tongano | 99,000 | 15.50 % | 96.00 % | 3.2 ![]() | ![]() | |||||
| Número total de Etnias: 8 | 103,000 | 0 | 3.2 ![]() |
4 | 0 | 2 | ||||
| No Clasificados/Otros Individuos | 2,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 105,000 | |||||||||





)
