| Palestina (Cisjordania y Gaza) | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
| Etnias | Población | % Evangélico |
% Población |
Menos Alcanzada | Escala de Progreso |
Religión Principal | Idioma Principal | Foto | Mapa | Texto |
| Adyghe | 3,900 | 0.00 % | 0.30 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Adyghe | ![]() | |||
| Beduino, Levantino | 18,000 | 0.00 % | 0.20 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Beduino, Levantino | ![]() Beduino, Levantino of Palestina (Cisjordania y Gaza) | ![]() | ||
| Samaritano | 900 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Samaritano | ![]() | |||
| Sordo | Unknown | 0.00 % | 2.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | |||||
| Árabe, Palestino | 3,817,000 | 0.05 % | 1.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Árabe, Palestino | ![]() Árabe, Palestino of Palestina (Cisjordania y Gaza) | ![]() | ||
| Árabe, Sirio | 22,000 | 0.10 % | 5.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Árabe, Sirio | ![]() Árabe, Sirio of Palestina (Cisjordania y Gaza) | ![]() | ||
| Gitano, Domari | 8,800 | 1.00 % | 2.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Gitano, Domari | ![]() | |||
| Judío, Israelí | 298,000 | 0.08 % | 0.10 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Judío, Israelí | ![]() | |||
| Arameo, Occidental | 4,500 | 0.00 % | 63.00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Alemán | 3,000 | 2.00 % | 64.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Alemán | |||||
| Asirio | 4,400 | 2.00 % | 94.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Asirio | ![]() | ||||
| Francés | 3,400 | 1.00 % | 61.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Francés | ![]() | ||||
| Griego | 3,800 | 0.40 % | 90.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Griego | ![]() | ||||
| Italiano | 4,500 | 1.00 % | 80.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Italiano | |||||
| Ruso | 1,700 | 1.20 % | 67.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Ruso | |||||
| Árabe, Egipcio | 21,000 | 3.00 % | 8.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Árabe, Egipcio | |||||
| Americano, Estadounidense | 2,200 | 35.00 % | 77.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Americano, Estadounidense | ![]() | ||||
| Armenio | 2,600 | 8.00 % | 94.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Armenio | ![]() | ||||
| Británico | 12,000 | 9.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Británico | |||||
| Número total de Etnias: 19 | 4,232,000 | 8 | 1.2 ![]() |
17 | 3 | 12 | ||||
| No Clasificados/Otros Individuos | 39,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 4,271,000 | |||||||||





)


