| Zambia | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
| Etnias | Población | % Evangélico |
% Población |
Menos Alcanzada | Escala de Progreso |
Religión Principal | Idioma Principal | Foto | Mapa | Texto |
| Judío, Inglés Hablante | 1,900 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Judío, Inglés Hablante | ![]() | |||
| Suajili | 25,000 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Suajili | ![]() Suajili of Zambia | ![]() | ||
| Gujarati | 24,000 | 0.10 % | 1.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Gujarati | ![]() Gujarati of Zambia | ![]() | ||
| Sordo | Unknown | 0.00 % | 87.00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Árabe, Libanés | 2,100 | 0.50 % | 32.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Árabe, Libanés | |||||
| Francés | 4,100 | 1.00 % | 61.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Francés | ![]() | ||||
| Griego | 5,600 | 0.40 % | 91.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Griego | ![]() | ||||
| Italiano | 7,000 | 1.10 % | 82.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Italiano | |||||
| Serbio | 2,800 | 0.60 % | 80.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Serbio | ![]() | ||||
| Ambo | 3,400 | 5.00 % | 90.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Buka-Khwe | 300 | 3.00 % | 8.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Colorido | 6,900 | 3.00 % | 80.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Colorido | |||||
| Kxoe, Khwe, Xun | 100 | 3.00 % | 8.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Kxoe, Khwe, Xun | ![]() Kxoe, Khwe, Xun of Zambia | ||||
| Leya | 10,000 | 4.00 % | 30.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Mashi, Shi | 700 | 4.00 % | 10.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Ndebele | 7,700 | 4.00 % | 60.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Ndebele | |||||
| Ngoni | 669,000 | 5.00 % | 40.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Ngoni of Zambia | ![]() | ||||
| Nyika | 5,400 | 4.00 % | 75.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Portugués | 2,900 | 3.00 % | 94.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Portugués | |||||
| Yombe | 4,200 | 3.00 % | 90.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Afrikáner | 55,000 | 20.00 % | 94.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Afrikáner | |||||
| Bemba | 2,986,000 | 28.00 % | 97.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Bemba | |||||
| Bisa | 167,000 | 22.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Británico | 6,800 | 8.80 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Británico | |||||
| Bwile | 42,000 | 19.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Chino Han, Mandarín | 28,000 | 5.70 % | 9.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Chino Han, Mandarín | ![]() | ||||
| Chokwe | 84,000 | 12.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Cishinga | 57,000 | 12.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Ila | 82,000 | 17.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Ila | |||||
| Iwa | 50,000 | 13.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Kabende | 95,000 | 16.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Kaonde | 239,000 | 28.00 % | 90.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Kunda | 57,000 | 13.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Kwandi | 28,000 | 6.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Kwanga | 55,000 | 10.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Lala | 413,000 | 22.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Lala | |||||
| Lamba | 221,000 | 22.00 % | 94.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Lamba | |||||
| Lamba-Lima | 40,000 | 22.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Lenje | 180,000 | 17.00 % | 70.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Lozi, Rotse | 705,000 | 19.00 % | 83.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Lozi, Rotse | |||||
| Luano | 9,600 | 8.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Luchazi | 103,000 | 40.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Luchazi | |||||
| Lukolwe | 67,000 | 18.00 % | 55.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Lunda, Luapula | 108,000 | 18.00 % | 93.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Lunda, Northwest | 583,000 | 21.00 % | 88.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Lunda, Northwest | |||||
| Luvale | 194,000 | 26.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Luvale | |||||
| Luyana, Lui | 119,000 | 18.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Mambwe | 438,000 | 21.00 % | 75.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Masi, Mashi | 70,000 | 13.00 % | 40.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Masi, Mashi | |||||
| Mbowe | 9,100 | 8.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Mbukushu | 41,000 | 20.00 % | 90.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Mbunda | 180,000 | 27.00 % | 50.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Mukulu | 23,000 | 13.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Namwanga | 202,000 | 20.00 % | 90.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Namwanga | |||||
| Ng'umbo | 143,000 | 25.00 % | 99.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Nkoya, Lambya | 91,000 | 25.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Nkoya, Lambya | |||||
| Nsenga | 652,000 | 18.00 % | 89.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Nyanja | 941,000 | 25.00 % | 97.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Nyanja | ![]() | ||||
| Nyiha, Nyasa Nyika | 411,000 | 9.00 % | 40.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Nyiha, Nyasa Nyika of Zambia | |||||
| Sala | 39,000 | 11.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Senga | 69,000 | 12.00 % | 75.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Shasha, Mashasha | 6,700 | 6.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Shona | 39,000 | 12.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Shona | |||||
| Simaa | 36,000 | 9.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Simaa-Imilangu, Mdundulu | 20,000 | 14.00 % | 75.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Simaa-Makoma | 41,000 | 10.00 % | 40.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Simaa-Mwenyi | 20,000 | 12.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Simaa-Nyengo | 34,000 | 10.00 % | 55.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Soli | 103,000 | 18.00 % | 55.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Soli | |||||
| Subia | 19,000 | 7.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Swaka | 83,000 | 18.00 % | 84.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tabwa | 90,000 | 14.00 % | 63.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tabwa, Shila, Sila | 18,000 | 12.00 % | 90.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tambo, Tembo | 23,000 | 6.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Toka | 15,000 | 7.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Toka | |||||
| Tonga, Meseta | 668,000 | 17.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tonga, Zambezi | 903,000 | 27.00 % | 94.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Tonga, Zambezi | |||||
| Totela | 45,000 | 6.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tumbuka | 588,000 | 20.00 % | 87.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Tumbuka | ![]() | ||||
| Unga | 48,000 | 21.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Ushi, Aushi | 126,000 | 24.00 % | 90.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yauma | 6,800 | 7.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Número total de Etnias: 82 | 13,796,000 | 3 | 3.2 ![]() |
32 | 5 | 10 | ||||
| No Clasificados/Otros Individuos | 88,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 13,884,000 | |||||||||





)


