| Belgique | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
| Peuples | Population | % Evangélique |
% Population |
Moins Atteint |
Progrès Échelle | Religion Principale | Langue Principale | Photo | Carte | Texte |
| Africain Noir, générique | 12,000 | 4.00 % | 39.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Albanais, générique | 3,600 | 0.40 % | 24.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Allemand | 103,000 | 2.00 % | 74.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Allemand | |||||
| Américain, États-Unien | 13,000 | 30.00 % | 87.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Américain, États-Unien | ![]() | ||||
| Assyrien | 2,200 | 1.20 % | 91.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Assyrien | ![]() | ||||
| Berbère, Kabyle | 53,000 | 3.00 % | 5.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Berbère, Kabyle | ![]() Berbère, Kabyle of Belgique | ![]() | |||
| Britannique | 30,000 | 6.00 % | 72.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Britannique | |||||
| Chinois, générique | 17,000 | 3.00 % | 12.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Chinois, générique | |||||
| Congolese, general | 14,000 | 18.00 % | 94.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Égyptien Arabe | 11,000 | 3.00 % | 7.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Égyptien Arabe | |||||
| Espagnol | 47,000 | 0.15 % | 75.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Espagnol | |||||
| Européen, générique | 48,000 | 0.50 % | 65.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Filipino, Tagalog | 3,800 | 12.00 % | 98.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Filipino, Tagalog | |||||
| Flamand | 6,179,000 | 1.20 % | 68.95 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Français | 124,000 | 0.50 % | 76.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Français | ![]() | ||||
| Grec | 18,000 | 0.20 % | 95.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Grec | ![]() | ||||
| Hollandais | 109,000 | 4.00 % | 47.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Hollandais | |||||
| Italien | 219,000 | 0.50 % | 80.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Italien | |||||
| Khmer, Central | 3,700 | 1.00 % | 7.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Khmer, Central | ![]() | ||||
| Latino Américain, générique | 12,000 | 10.00 % | 90.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Luxembourgeois | 4,700 | 0.05 % | 95.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Malentendant | Unknown | 0.01 % | 62.72 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Nomade Valaque | 15,000 | 18.00 % | 90.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Nomade Valaque | ![]() Nomade Valaque of Belgique | ![]() | |||
| Polonais | 13,000 | 0.12 % | 90.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Polonais | |||||
| Portugais | 67,000 | 0.60 % | 94.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Portugais | |||||
| Russe | 4,000 | 0.30 % | 70.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Russe | |||||
| Vietnamien | 3,400 | 10.00 % | 17.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Vietnamien | |||||
| Walon Belge | 3,533,000 | 1.10 % | 69.98 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Arabe Libyen | 4,500 | 0.07 % | 0.10 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Arabe Libyen | ||||
| Arabe Marocain | 168,000 | 0.07 % | 0.10 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Arabe Marocain | ![]() | |||
| Arabe Tunisien | 7,900 | 0.20 % | 0.30 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Arabe Tunisien | ||||
| Asiatique du Sud, générique | 31,000 | 0.80 % | 2.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Asiatique du Sud, générique | ||||
| Berbère, Arabisé | 27,000 | 0.50 % | 1.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Berbère, Arabisé | ![]() | |||
| Chaouia / Shawiya | 40,000 | 0.07 % | 0.10 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Chaouia / Shawiya | ![]() | |||
| Juif francophone | 32,000 | 0.10 % | 1.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Juif francophone | ![]() | |||
| Kurde, Kurmanji | 28,000 | 0.07 % | 0.10 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Kurde, Kurmanji | ![]() | |||
| Perse | 3,800 | 1.60 % | 2.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Perse | ![]() | |||
| Turc | 51,000 | 0.07 % | 0.10 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Turc | ![]() | |||
| Nombre Total de Peuples: 38 | 11,057,000 | 10 | 2.2 ![]() |
29 | 2 | 14 | ||||
| Non-Classés/Autres | 159,000 | |||||||||
| UN Country Population (2013) | 11,216,000 | |||||||||





)


