| États Fédérés de Micronésie | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
| Peuples | Population | % Evangélique |
% Population |
Moins Atteint |
Progrès Échelle | Religion Principale | Langue Principale | Photo | Carte | Texte |
| Américain, États-Unien | 1,500 | 28.90 % | 73.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Américain, États-Unien | ![]() | ||||
| Carolinien | 3,500 | 18.00 % | 93.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Chamorro | 1,100 | 16.00 % | 100.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Chamorro | ![]() | ||||
| Chinois Han Mandarinophone | 500 | 5.70 % | 8.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Chinois Han Mandarinophone | ![]() | ||||
| Filipino, Tagalog | 1,000 | 12.30 % | 92.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Filipino, Tagalog | |||||
| Kapingamarangien | 3,100 | 30.00 % | 93.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Kapingamarangien | |||||
| Kosraen, Kusaie | 7,700 | 19.00 % | 99.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Kosraen, Kusaie | |||||
| Malentendant | Unknown | 20.00 % | 96.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Micronésien anglophone | 2,100 | 24.30 % | 96.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Mokilese | 1,700 | 27.80 % | 97.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Mokilese | |||||
| Mortlockese | 7,000 | 20.00 % | 98.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Namonuito | 1,100 | 14.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Nukoro, Nukuoro | 900 | 14.00 % | 100.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Nukoro, Nukuoro | |||||
| Paafang | 1,600 | 20.00 % | 100.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pingelapais | 2,500 | 19.00 % | 100.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Pingelapais | |||||
| Ponapéen | 27,000 | 23.00 % | 97.50 % | 3.2 ![]() | ![]() Ponapéen | ![]() Ponapéen of États Fédérés de Micronésie | ![]() | |||
| Puluwat | 1,600 | 19.00 % | 100.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Satawalais | 600 | 6.00 % | 100.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sonsorol | 900 | 6.00 % | 90.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Sonsorol | |||||
| Trukois | 31,000 | 26.00 % | 98.50 % | 3.2 ![]() | ![]() Trukois | |||||
| Ulithian | 3,700 | 24.00 % | 98.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Woleaian, Wolean | 2,000 | 22.13 % | 99.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yapois | 8,200 | 22.00 % | 84.50 % | 3.2 ![]() | ![]() Yapois | |||||
| Japonais | 900 | 0.50 % | 1.50 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Japonais | ||||
| Nombre Total de Peuples: 24 | 112,000 | 1 | 3.2 ![]() |
14 | 1 | 4 | ||||
| Non-Classés/Autres | - | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 112,000 | |||||||||





)

