| Liechtenstein | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
| Peuples | Population | % Evangélique |
% Population |
Moins Atteint | Progrès Échelle | Religion Principale | Langue Principale | Photo | Carte | Texte |
| Allemand | 1,200 | 1.50 % | 66.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Allemand | |||||
| Italien | 1,200 | 1.10 % | 83.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Italien | |||||
| Liechtensteinois | 27,000 | 0.40 % | 80.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Malentendant | Unknown | 0.50 % | 79.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Suisse Allemand / Allemanophon | 4,500 | 1.50 % | 79.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Suisse Allemand / Allemanophone | |||||
| Turc | 1,100 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Turc | ||||
| Walser | 1,600 | 0.00 % | 96.00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Nombre Total de Peuples: 7 | 36,000 | 1 | 2.2 ![]() |
4 | 0 | 0 | ||||
| Non-Classés/Autres | 1,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 37,000 | |||||||||





)

