| Luxembourg | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
| Peuples | Population | % Evangélique |
% Population |
Moins Atteint | Progrès Échelle | Religion Principale | Langue Principale |
Photo | Carte | Texte |
| Arab | 6,600 | 0.50 % | 30.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Arab | ![]() | ||||
| Danois | 2,400 | 3.50 % | 86.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Danois | |||||
| Hollandais | 1,600 | 4.30 % | 47.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Hollandais | |||||
| Américain, États-Unien | 1,100 | 28.90 % | 79.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Américain, États-Unien | ![]() | ||||
| Britannique | 6,300 | 8.00 % | 61.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Britannique | |||||
| Français | 25,000 | 1.00 % | 65.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Français | ![]() | ||||
| Wallon | 19,000 | 0.20 % | 92.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Allemand | 13,000 | 2.10 % | 65.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Allemand | |||||
| Juif alémanophone | 600 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Juif alémanophone | ![]() | |||
| Grec | 500 | 0.40 % | 91.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Grec | ![]() | ||||
| Asiatique du Sud, générique | 1,100 | 2.00 % | 4.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Asiatique du Sud, générique | ||||
| Italien | 11,000 | 1.10 % | 82.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Italien | |||||
| Métis Caboverdien | 3,500 | 6.60 % | 97.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Métis Caboverdien | |||||
| Malentendant | Unknown | 0.00 % | 82.00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Luxembourgeois | 364,000 | 0.20 % | 82.50 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Portugais | 38,000 | 2.00 % | 92.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Portugais | |||||
| Ancient Yugoslave, générique | 14,000 | 0.20 % | 40.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Espagnol | 4,700 | 1.00 % | 75.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Espagnol | |||||
| Suédois | 1,400 | 6.90 % | 56.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Suédois | |||||
| Turc | 800 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Turc | ||||
| Flamand | 19,000 | 0.20 % | 91.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Nombre Total de Peuples: 21 | 533,000 | 3 | 2.2 ![]() |
16 | 0 | 5 | ||||
| Non-Classés/Autres | 9,000 | |||||||||
| UN Country Population (2013) | 542,000 | |||||||||





)


