| Tonga | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
| Peuples | Population |
% Evangélique |
% Population |
Moins Atteint | Progrès Échelle | Religion Principale | Langue Principale | Photo | Carte | Texte |
| Malentendant | Unknown | 15.50 % | 96.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Britannique | 200 | 8.00 % | 65.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Britannique | |||||
| Chinois Han Mandarinophone | 200 | 6.00 % | 10.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Chinois Han Mandarinophone | ![]() | ||||
| Anglo-Australien | 300 | 14.00 % | 75.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Anglo-Australien | |||||
| Niuafoou | 700 | 25.00 % | 100.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Eurasien | 700 | 5.00 % | 75.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Eurasien | |||||
| Niuatoputapu | 1,700 | 32.50 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tongien | 99,000 | 15.50 % | 96.00 % | 3.2 ![]() | ![]() | |||||
| Nombre Total de Peuples: 8 | 103,000 | 0 | 3.2 ![]() |
4 | 0 | 2 | ||||
| Non-Classés/Autres | 2,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 105,000 | |||||||||





)
