| Guiana | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
| Grupos Étnicos | População | % Evangélicos |
% População |
Menos Alcançado | Escala de Progresso | Religião Primária | Idioma Primário | Foto | Mapa | Perfil |
| Americans, U.S. | 800 | 28,00 % | 77,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Americans, U.S. | ![]() | ||||
| Han Chinese, Cantonese | 700 | 5,70 % | 7,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Han Chinese, Cantonese | ![]() | ||||
| Han Chinese, Hakka | 700 | 5,00 % | 8,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Han Chinese, Hakka | ![]() | ||||
| Urdu | 3.900 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Urdu | ![]() Urdu of Guiana | ![]() | ||
| Afro-Guyanese | 233.000 | 26,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Afro-Guyanese | |||||
| Akawaio, Kapon | 4.500 | 50,00 % | 75,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Amerindian, Detribalized | 62.000 | 18,00 % | 52,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Amerindian, Detribalized | |||||
| Arawak | 16.000 | 13,00 % | 92,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Aukan, Ndjuka | 800 | 1,00 % | 80,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Aukan, Ndjuka | |||||
| British | 2.200 | 8,00 % | 59,00 % | 3.2 ![]() | ![]() British | |||||
| Carib, Galibi | 3.000 | 2,00 % | 65,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Deaf | Unknown | 15,00 % | 54,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Guyanese, Mullato | 85.000 | 23,00 % | 80,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Macushi, Makuxi | 9.500 | 9,00 % | 40,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Patamona, Patamuna | 5.000 | 19,00 % | 70,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pemon, Arekuna | 500 | 14,00 % | 24,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Portuguese | 1.500 | 3,00 % | 95,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Portuguese | |||||
| Sarnami Hindi, East Indian | 313.000 | 1,50 % | 8,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Sarnami Hindi, East Indian | |||||
| Wai-Wai, Katawian | 100 | 7,00 % | 60,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Waiapi | 400 | 0,00 % | 5,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | |||||
| Wapixana, Vapidiana | 4.000 | 12,00 % | 60,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Warao, Warrau | 5.100 | 14,00 % | 55,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Warao, Warrau | |||||
| Total de Grupos Étnicos: 22 | 751.000 | 2 | 3.2 ![]() |
11 | 1 | 4 | ||||
| Não-Classificados/Outros Indivíduos | 7.000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 758.000 | |||||||||





)


