| China, Hong Kong | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
| Grupos Étnicos | População | % Evangélicos |
% População |
Menos Alcançado | Escala de Progresso | Religião Primária | Idioma Primário | Foto | Mapa |
Perfil |
| British | 21.000 | 8,00 % | 70,00 % | 3.2 ![]() | ![]() British | |||||
| Chinese, general | 410.000 | 5,00 % | 9,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Chinese, general | |||||
| Deaf | Unknown | 6,10 % | 12,41 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Filipino, Tagalog | 157.000 | 17,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Filipino, Tagalog | |||||
| Han Chinese, Cantonese | 6.589.000 | 6,10 % | 11,10 % | 3.2 ![]() | ![]() Han Chinese, Cantonese | ![]() | ||||
| Han Chinese, Mandarin | 67.000 | 5,00 % | 7,50 % | 3.1 ![]() | ![]() Han Chinese, Mandarin | ![]() | ||||
| Indonesian | 104.000 | 10,00 % | 17,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Indonesian | |||||
| Japanese | 16.000 | 0,30 % | 1,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Japanese | ||||
| Nepalese | 14.000 | 0,90 % | 1,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Nepalese | ||||
| South Asian, general | 33.000 | 0,80 % | 2,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() South Asian, general | ||||
| Thai, Central | 16.000 | 0,60 % | 1,40 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Thai, Central | ||||
| Total de Grupos Étnicos: 11 | 7.426.000 | 4 | 3.2 ![]() |
10 | 0 | 2 | ||||
| Não-Classificados/Outros Indivíduos | 20.000 | |||||||||
| UN Country Population (2013) | 7.446.000 | |||||||||





)

