| China, Hong Kong | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
Grupos Étnicos |
População | % Evangélicos |
% População |
Menos Alcançado | Escala de Progresso | Religião Primária | Idioma Primário | Foto | Mapa | Perfil |
| Thai, Central | 15.000 | 0,60 % | 1,40 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Thai, Central | ||||
| South Asian, general | 32.000 | 0,80 % | 2,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | |||||
| Nepalese | 14.000 | 0,90 % | 1,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Nepalese | ||||
| Japanese | 15.000 | 0,30 % | 1,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Japanese | ||||
| Indonesian | 101.000 | 10,00 % | 17,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Indonesian | |||||
| Han Chinese, Mandarin | 65.000 | 5,00 % | 7,50 % | 3.1 ![]() | ![]() Han Chinese, Mandarin | ![]() | ||||
| Han Chinese, Cantonese | 6.368.000 | 6,10 % | 11,10 % | 3.2 ![]() | ![]() Han Chinese, Cantonese | ![]() | ||||
| Filipino, Tagalog | 152.000 | 17,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Filipino, Tagalog | |||||
| Deaf | Unknown | 6,10 % | 12,41 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Chinese, general | 396.000 | 5,00 % | 9,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Chinese, general | |||||
| British | 20.000 | 8,00 % | 70,00 % | 3.2 ![]() | ![]() British | |||||
| Total de Grupos Étnicos: 11 | 7.178.000 | 4 | 3.2 ![]() |
9 | 0 | 2 | ||||
| Não-Classificados/Outros Indivíduos | 18.000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 7.196.000 | |||||||||





)

