| Lituânia | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
| Grupos Étnicos | População | % Evangélicos |
% População |
Menos Alcançado | Escala de Progresso | Religião Primária | Idioma Primário | Foto |
Mapa | Perfil |
| Deaf | Unknown | 0,00 % | 85,00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Latvian | 2.800 | 7,00 % | 61,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| South Asian, general | 300 | 2,00 % | 4,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | |||||
| Azerbaijani, North | 1.300 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Azerbaijani, North | ![]() | |||
| Bashkir | 400 | 0,50 % | 7,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Bashkir | ![]() Bashkir of Lituânia | ![]() | |||
| Belorusian | 41.000 | 1,30 % | 70,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Belorusian | |||||
| Chuvash | 700 | 0,20 % | 35,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Chuvash | |||||
| Georgian | 600 | 1,50 % | 79,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Georgian | ![]() | ||||
| German | 3.100 | 2,10 % | 66,00 % | 3.1 ![]() | ![]() German | |||||
| Jew, Eastern Yiddish-Speaking | 3.800 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Jew, Eastern Yiddish-Speaking | ![]() | |||
| Karaite, Karaim | 5.000 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Karaite, Karaim | ![]() | |||
| Kazakh | 600 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Kazakh | ![]() | |||
| Lithuanian | 2.748.000 | 1,10 % | 86,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Lithuanian | |||||
| Mordivinian | 500 | 1,50 % | 65,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Mordivinian | |||||
| Polish | 222.000 | 0,30 % | 90,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Polish | ![]() | ||||
| Romani, Balkan | 2.400 | 1,50 % | 85,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Romani, Balkan | ![]() Romani, Balkan of Lituânia | ![]() | |||
| Russian | 208.000 | 1,20 % | 66,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Russian | |||||
| Tajik | 500 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Tajik | ![]() | |||
| Tatar | 3.100 | 0,10 % | 1,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Tatar | ![]() | |||
| Ukrainian | 21.000 | 3,80 % | 80,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Ukrainian | ![]() | ||||
| Uzbek, Northern | 1.400 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Uzbek, Northern | ![]() | |||
| Total de Grupos Étnicos: 21 | 3.266.000 | 8 | 2.2 ![]() |
18 | 2 | 12 | ||||
| Não-Classificados/Outros Indivíduos | 26.000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 3.292.000 | |||||||||





)


