| Papua-Nova Guiné | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
Grupos Étnicos |
População | % Evangélicos |
% População |
Menos Alcançado | Escala de Progresso | Religião Primária | Idioma Primário | Foto | Mapa | Perfil |
| Ziya-Mawae | 2.300 | 22,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Ziya, Lower Waria | 5.500 | 30,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Zenag | 4.500 | 22,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yubanakor | 7.500 | 30,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yonggom, Yongom | 6.100 | 30,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yoidik | 1.000 | 15,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yis | 1.100 | 21,00 % | 85,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yimas | 800 | 15,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yil | 3.500 | 20,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yewa Bule | 4.000 | 28,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yerakai | 500 | 14,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yelogu, Kaunga | 500 | 11,00 % | 75,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yekora | 1.800 | 25,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Yekora of Papua-Nova Guiné | ![]() | ||||
| Yei, Je | 1.400 | 24,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Yei, Je | ![]() Yei, Je of Papua-Nova Guiné | ![]() | |||
| Yaul | 1.700 | 14,00 % | 60,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yauan, Alauagat | 600 | 22,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yau, Sindamon | 3.100 | 26,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Yau, Sindamon | |||||
| Yau | 300 | 9,00 % | 75,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yate | 18.000 | 22,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Yate | |||||
| Yareba, Middle Musa | 1.700 | 26,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yarawata | 200 | 14,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yapunda | 100 | 9,00 % | 83,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yangum Dey | 300 | 4,00 % | 40,00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Yangulam | 600 | 21,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yambes | 1.400 | 19,00 % | 75,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yamap | 2.200 | 25,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yamalele, Maiodom | 5.500 | 25,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yalu | 1.800 | 25,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yakamul | 4.400 | 20,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yakaikeke | 200 | 3,00 % | 40,00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Yahang | 1.900 | 15,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yagwoia, Yeghuye | 12.000 | 26,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Yagwoia, Yeghuye | ![]() | ||||
| Yagomi | 400 | 17,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yagaria | 35.000 | 22,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Yagaria | |||||
| Yabong | 1.700 | 25,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yabiyufa, Yaweyuha | 3.600 | 21,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yabio | 80 | 6,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yaben | 1.600 | 22,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yabem, Jabem | 5.100 | 22,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wuvulu-Aua, Aua-Viwulu | 2.200 | 18,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wutung, Udung | 1.200 | 24,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wom, Wam | 5.600 | 17,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wogeo | 2.200 | 17,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wogamusin | 1.000 | 21,00 % | 85,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wiru | 35.000 | 19,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Wiru | |||||
| Wipi | 2.200 | 21,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Wipi | |||||
| Wiaki | 1.000 | 15,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Were | 700 | 21,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Weliki, Karangi | 300 | 21,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Weli, Were | 10.000 | 23,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wedau, Wedaun | 3.100 | 25,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Waxe, Watakataui | 600 | 60,00 % | 80,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Waxe, Watakataui | |||||
| Watut, South | 1.400 | 26,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Watiwa, Watifa | 700 | 17,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Watam | 800 | 22,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wataluma | 500 | 20,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Wataluma | ![]() Wataluma of Papua-Nova Guiné | ![]() | |||
| Waskia | 23.000 | 30,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wasi, Peleata | 2.400 | 16,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Washkuk, Kwoma | 2.500 | 19,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Washkuk, Kwoma of Papua-Nova Guiné | ![]() | ||||
| Wasambu | 900 | 27,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Waruna | 1.000 | 9,00 % | 45,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Waris | 4.300 | 11,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wantoat-Yagawak | 1.100 | 22,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wantoat | 19.000 | 25,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Wantoat | |||||
| Wandabong | 1.200 | 22,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wanap | 1.400 | 11,00 % | 45,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wampur | 400 | 25,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wamas | 300 | 19,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Walio | 300 | 21,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Waisara, Owena | 700 | 33,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Waima | 14.000 | 17,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Waima | |||||
| Waibuk, Wiyaw | 2.000 | 20,00 % | 40,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Waia, Kenedibi | 4.200 | 7,00 % | 60,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wahgi, North | 48.000 | 22,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Wahgi, North of Papua-Nova Guiné | |||||
| Wahgi, Kumai | 64.000 | 29,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Wahgi, Kumai | |||||
| Wagawaga, Deamuni | 2.500 | 18,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Waffa, Kami | 2.500 | 20,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Waffa, Kami | |||||
| Waema | 1.400 | 26,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wadaginamb | 1.300 | 16,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Waboda Kiwai | 3.300 | 20,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Wab | 300 | 21,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Wab | |||||
| Vivigani, Iduna | 13.000 | 20,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Vitu | 16.000 | 18,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Vehes | 200 | 16,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Vasui | 6.900 | 31,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Vanimo, Manimo | 3.900 | 12,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Vanimo, Manimo of Papua-Nova Guiné | ![]() | ||||
| Vanambre | 800 | 22,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Valman, Koroko | 2.300 | 19,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Uvol | 7.300 | 14,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Utu | 1.300 | 25,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Usurufa | 2.200 | 26,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Usu | 400 | 26,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Usino | 3.000 | 25,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Usino | |||||
| Usan, Wanuma | 2.500 | 24,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Urimo | 1.100 | 23,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Urim, Kalp | 5.300 | 16,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Uriginau, Origanau | 3.200 | 24,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Uri Vehees, Urii | 4.600 | 25,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Urat | 8.300 | 28,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Urapmin | 1.000 | 27,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Uramat | 3.500 | 16,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Umeda | 400 | 16,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Umeda | |||||
| Ulingan, Mauwake | 3.200 | 16,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Ukuriguma | 200 | 7,00 % | 40,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Uisai | 4.400 | 15,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Ufim | 1.200 | 24,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Ubir | 3.300 | 28,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Uaripi | 7.300 | 20,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Uaripi | ![]() Uaripi of Papua-Nova Guiné | ![]() | |||
| Tuwari | 400 | 8,00 % | 40,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Turaka | 70 | 21,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tumleo | 1.000 | 21,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tumie, Tumuip | 1.600 | 15,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tubetube | 2.800 | 22,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tuam, Mutu | 4.100 | 26,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Torricelli, Lou | 700 | 21,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Torau, Rorovana | 2.100 | 14,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tonda, Indorodoro | 900 | 17,00 % | 85,00 % | 3.2 ![]() | ![]() | |||||
| Tolai, Kuanua | 111.000 | 16,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tokano, Lower Asaro | 13.000 | 28,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tobo | 5.200 | 23,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Toaripi, East Elema | 58.000 | 22,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Titan, Manus | 7.200 | 3,00 % | 97,00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Timbe | 20.000 | 14,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tifal, Tifalmin | 4.800 | 28,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tiang, Djaul | 2.300 | 22,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Terepu, Turupu | 300 | 12,00 % | 75,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Teop | 8.800 | 31,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Teop | |||||
| Tench, Tenis | 100 | 18,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tembogia, Miyemu | 57.000 | 20,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Telefol, Feramin | 9.700 | 30,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tavara, Tawala | 22.000 | 16,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tauya, Inafosa | 800 | 8,00 % | 55,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Taupota, Maivara | 1.800 | 29,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Taulil-Butam | 1.100 | 17,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tauade | 8.500 | 18,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Tauade of Papua-Nova Guiné | ![]() | ||||
| Tati, Raepa Tati | 700 | 20,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Tati, Raepa Tati | ![]() Tati, Raepa Tati of Papua-Nova Guiné | ![]() | |||
| Tasman Islander, Nukumanu | 900 | 14,00 % | 75,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tapei | 400 | 2,00 % | 20,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Tao-Suamato, Mahigi | 2.400 | 15,00 % | 80,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Tao-Suamato, Mahigi | ![]() Tao-Suamato, Mahigi of Papua-Nova Guiné | ![]() | |||
| Tani, Miami | 4.000 | 12,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tanguat | 1.000 | 22,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tangu | 5.500 | 27,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tanga, Tangga | 2.700 | 15,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tami | 2.000 | 23,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Takia-Megiar | 2.000 | 22,00 % | 85,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Takia | 47.000 | 33,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tairora, Northern | 7.900 | 25,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tai, Tay | 1.800 | 26,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tagula, Sud Est | 3.900 | 17,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tabriak, Karawari | 2.600 | 16,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tabar | 5.100 | 12,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sursurunga | 5.500 | 26,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Suroi, Pasa | 1.800 | 26,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sumau, Garia | 3.400 | 25,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sumariup | 100 | 11,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sulka | 4.600 | 15,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sukurum | 1.800 | 25,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Suki | 4.700 | 17,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Suganga | 400 | 9,00 % | 60,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Suena, Yarawe | 4.300 | 28,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Suau-Daui, Fife Bay | 8.200 | 32,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Suau, Sinaki | 900 | 25,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Suain | 3.700 | 17,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sua | 15.000 | 21,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sowanda, Waina | 1.400 | 21,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sori-Harengan | 1.400 | 20,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sonia | 600 | 12,00 % | 70,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Songum | 1.100 | 22,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sona, Kanasi | 3.600 | 25,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Som | 100 | 22,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Solos | 7.900 | 11,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sokorok, Maimai | 700 | 17,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sissano, Sinama | 9.400 | 14,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sisi-Bipi | 2.400 | 14,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sirasira | 1.000 | 25,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sirak | 300 | 22,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sio | 6.800 | 25,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Sio | |||||
| Sinsauru | 700 | 18,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sinasina | 114.000 | 31,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sinagoro | 22.000 | 12,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sinagen, Alu | 400 | 16,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Simog | 500 | 9,00 % | 94,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Simeku | 3.500 | 13,00 % | 85,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Simbari, Chimbari | 6.000 | 29,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Simbali | 500 | 17,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Silopi | 300 | 21,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sileibi | 600 | 17,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sihan | 800 | 16,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Siboma, Sipoma | 700 | 25,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Siawi, Musan | 300 | 5,00 % | 20,00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Siar | 3.000 | 17,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Siane, Koreipa | 28.000 | 22,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Siane, Koreipa | |||||
| Sialum | 1.600 | 28,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sewa Bay, Duau Pwata | 4.300 | 18,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Seti | 200 | 7,00 % | 30,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Setaman | 400 | 8,00 % | 45,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Seta | 200 | 7,00 % | 30,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sera, Ssia | 600 | 14,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sepik Plains, Sawos | 18.000 | 12,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sepik Iwam | 4.900 | 20,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Sepik Iwam | |||||
| Sepen | 900 | 25,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sepa | 900 | 18,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sengseng | 2.600 | 16,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sengo | 700 | 18,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Selepet | 13.000 | 30,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Seim | 7.500 | 14,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sausi, Uya | 1.900 | 25,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sauk | 1.500 | 25,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sau Enga | 24.000 | 27,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Saruga | 300 | 19,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Saposa | 2.100 | 26,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sanio | 1.600 | 30,00 % | 85,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Samosa | 100 | 15,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Samo, Supai | 1.300 | 27,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Salt, Salt-Yui | 15.000 | 14,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Saliba | 3.000 | 24,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Salakahadi | 800 | 17,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Saki, Turutap | 6.100 | 20,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sakam | 1.300 | 25,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Saep | 700 | 1,00 % | 55,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Rouku, Upper Morehead | 900 | 13,00 % | 70,00 % | 3.2 ![]() | ![]() | |||||
| Rotokas | 8.100 | 18,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Rotokas | |||||
| Rossel Islander, Bou | 6.100 | 12,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Roro, Bereina | 7.000 | 18,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Romkun | 800 | 15,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Roinji | 600 | 16,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Rerau | 800 | 18,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Rempin, Erempi | 2.100 | 15,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Rawo | 900 | 24,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Rawa, Erewa | 19.000 | 9,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Rawa, Erewa of Papua-Nova Guiné | |||||
| Rapting | 800 | 17,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Rao, Annaberg | 11.000 | 6,00 % | 70,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Rabaul Creole German | 200 | 12,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pyu | 200 | 5,00 % | 25,00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Pulie, Roto | 1.300 | 12,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pulabu | 200 | 7,00 % | 35,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Puari | 800 | 21,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pondoma | 1.500 | 14,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Ponam | 1.000 | 16,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pogaya, Bogaia | 700 | 6,00 % | 40,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Podopa, Polopa | 6.200 | 25,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Piva | 1.400 | 19,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Piu, Sanbiau | 100 | 19,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pitilu, Pityilu | 1.600 | 16,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pinai, Pinaye | 1.000 | 24,00 % | 55,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pila, Suaru | 2.900 | 13,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pikiwa, Bainapi | 2.700 | 5,00 % | 30,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Pikiwa, Bainapi of Papua-Nova Guiné | ![]() | ||||
| Piame, Biami | 200 | 2,00 % | 15,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Petats | 5.200 | 20,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Petats | |||||
| Penchal | 1.100 | 18,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Paynamar | 400 | 20,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pay | 1.800 | 2,00 % | 20,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Pawaia, Sira | 3.000 | 25,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Patpatar, Gelik | 11.000 | 12,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Patpatar, Gelik | |||||
| Patep | 2.200 | 25,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Paswam, Mutum | 1.200 | 24,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Paswam, Mutum | ![]() Paswam, Mutum of Papua-Nova Guiné | ||||
| Pasismanua, Kowlong | 5.700 | 13,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pasi, Besi | 500 | 27,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Parawen | 1.000 | 18,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Papitalai | 1.200 | 16,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Papi, Paupe | 100 | 8,00 % | 40,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Papapana | 200 | 5,00 % | 70,00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Panim | 600 | 15,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pak-Tong | 2.500 | 25,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Paiwa, Manape | 3.500 | 24,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pai, Pei | 60 | 18,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Pagi-Imbinis | 1.400 | 16,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Pagi-Imbinis of Papua-Nova Guiné | ![]() | ||||
| Pagi, Pagei | 1.600 | 20,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Pagi, Pagei of Papua-Nova Guiné | ![]() | ||||
| Pa, Pare | 3.900 | 14,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Oyaoya | 700 | 4,00 % | 30,00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Owiniga, Samo | 500 | 10,00 % | 35,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Oune, Ounge | 1.200 | 6,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Osum | 1.500 | 14,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Osima | 700 | 8,00 % | 80,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Orokolo, Keuru | 33.000 | 13,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Orokaiva-Hunjara | 12.000 | 32,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Orokaiva, Wasida | 54.000 | 26,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Opao | 3.200 | 26,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Ontenu | 5.100 | 26,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Ono | 10.000 | 20,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Ono | |||||
| Onjob, Onjab | 300 | 24,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| One, Southern | 300 | 24,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| One, Northern | 2.800 | 21,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| One, Kwamtim | 200 | 23,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| One, Kabore | 400 | 24,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| One, Inebu | 1.800 | 20,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Onank, Northern Watut | 1.000 | 22,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Onabasulu | 1.000 | 18,00 % | 45,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Omwunra-Tugura | 9.200 | 27,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Omo, Tigak | 16.000 | 12,00 % | 99,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Omati | 2.000 | 22,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Olo, Wapi | 18.000 | 11,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Oksapmin | 15.000 | 30,00 % | 98,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Oksapmin | |||||
| Okro | 400 | 19,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Oganibi | 1.300 | 6,00 % | 30,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Numanggang | 3.200 | 25,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Numanggang | ![]() Numanggang of Papua-Nova Guiné | ![]() | |||
| Nukuria Islander, Nahoa | 700 | 19,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
