| Tonga | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
| Grupos Étnicos | População | % Evangélicos |
% População |
Menos Alcançado | Escala de Progresso |
Religião Primária | Idioma Primário | Foto | Mapa | Perfil |
| Anglo-Australian | 300 | 14,00 % | 75,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Anglo-Australian | |||||
| British | 200 | 8,00 % | 65,00 % | 3.2 ![]() | ![]() British | |||||
| Deaf | Unknown | 15,50 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Han Chinese, Mandarin | 200 | 6,00 % | 10,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Han Chinese, Mandarin | ![]() | ||||
| Niuafoou | 700 | 25,00 % | 100,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Niuatoputapu | 1.700 | 32,50 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tongan | 99.000 | 15,50 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ![]() | |||||
| Eurasian, Euronesian | 700 | 5,00 % | 75,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Eurasian, Euronesian | |||||
| Total de Grupos Étnicos: 8 | 103.000 | 0 | 3.2 ![]() |
4 | 0 | 2 | ||||
| Não-Classificados/Outros Indivíduos | 2.000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 105.000 | |||||||||





)
