| Discover > All Affinity Blocs / People Clusters > Affinity Bloc: Sub-Saharan Peoples > People Cluster: Adamawa-Ubangi | ||
| Adamawa-Ubangi | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Click column headings for sorting ) |
|
Progress Scale: ![]() |
|
|
| People Name (click people name for listing) |
Population | Least Reached | # Peoples by Ctry | # Unreached Peoples | % Peoples Unreached | Progress Scale | Primary Religion | Ethnic Code | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amasi | 6,900 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Christianity | NAB66z | 1 | |
| Awak | 9,700 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.1 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 0P Awak | |
| Bai, Bari | 7,500 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.1 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Bambuka | 8,100 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Banda | 92,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66b | 1 | |
| Banda, Togbo-Vara | 44,000 | 3 | 1 | 33.3 % | 3.1 ![]() | Christianity | NAB66b | 1 | |
| Banda-Bambari, Linda | 236,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66b | 1 | |
| Banda-Banda, Banda-Ndi | 132,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66b | 1 | |
| Banda-Langba | 76,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66b | 1 | |
| Banda-Mbres | 64,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Christianity | NAB66b | 1 | |
| Banda-Ngbugu | 117,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66b | 1 | |
| Banda-Wojo, Dakpa | 5,900 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66b | 1 | |
| Banda-Yangere | 35,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66b | 1 | |
| Bangwinji | 9,400 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Baya | 581,000 | 6 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Besme | 2,200 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Bofi | 31,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Bolgo | 3,300 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Islam | NAB66c | 1 | |
| Boli | 3,600 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Bon Gula | 1,900 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Islam | NAB66z | 1 | |
| Bonjo | 4,100 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Bua | 14,000 | Y | 1 | 1 | 100.0 % | 1.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 |
| Budu | 315,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 0P Budu | |
| Bug, Mangayat | 700 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Islam | NAB66# | 1 | |
| Burak | 6,300 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Cham-Mwana, Dijim | 36,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.1 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Chamba Dirim | 14,000 | Y | 1 | 1 | 100.0 % | 1.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 0P Chamba Dirim |
| Dadiya | 44,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Dai, Dari | 91,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66z | 1 | |
| Dansa | 4,800 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.1 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Dek | 3,900 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Islam | NAB66c | 1 | |
| Dendi | 13,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Dii | 102,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Dongo | 18,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Dowayayo | 36,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Dugun, Saa | 9,900 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Duupa | 8,300 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Islam | NAB66c | 1 | |
| Fali, North | 35,000 | Y | 1 | 1 | 100.0 % | 1.2 ![]() | Islam | NAB66c | 1 |
| Gbanu, Banu | 117,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Gbaya, Mbadomo | 25,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Gbaya, Southwest | 211,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Gbaya-Bossangoa | 237,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Gbaya-Bouzum | 43,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Gbaya-Mum | 5,300 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Gengle | 5,200 | Y | 1 | 1 | 100.0 % | 1.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 0P Gengle |
| Gimme | 6,600 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Islam | NAB66c | 1 | |
| Gimnime | 6,300 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Islam | NAB66c | 1 | |
| Gobu | 28,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Gula Iro | 6,700 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66z | 1 | |
| Gwomu | 7,500 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.1 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Indri | 1,300 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.1 ![]() | Islam | NAB66z | 1 | |
| Janjo | 28,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Kaligi | 17,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.1 ![]() | Islam | NAB66z | 1 | |
| Kam | 7,600 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Kamo | 32,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Karang | 30,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Kari | 120,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Kim | 28,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Koke | 1,100 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB60c | 1 | |
| Kolbila | 3,600 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Islam | NAB66c | 1 | |
| Koma | 55,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 0P Koma | |
| Kpagua | 4,600 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Kpatili | 5,900 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Kugama | 4,800 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Kumba | 4,800 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Kuo | 20,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Lai | 46,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Lakka | 7,200 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Islam | NAB66c | 1 | |
| Lala | 70,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 0P Lala | |
| Loh | 13,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Longuda | 81,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Lotsu-Piri | 28,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Magdhi | 3,100 | Y | 1 | 1 | 100.0 % | 1.1 ![]() | Islam | NAB66c | 1 |
| Mangbai | 13,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Manja | 288,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66f | 1 | |
| Mbangi | 3,600 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Mboi | 30,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Mbuku | 37,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAb66c | 1 | |
| Mbum | 97,000 | 3 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Islam | NAB66c | 1 | |
| Mono | 400 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Mubako | 46,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Mum | 465,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Islam | NAB66c | 1 | |
| Mumuye | 628,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 2.1 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Mundang | 316,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Mundu | 55,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66z | 1 | |
| Munga Lelau | 8,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Munga, Mingang Doso | 4,300 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Ndogo | 38,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Ngbaka | 1,432,000 | 3 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Ngbaka Mabo | 258,000 | 3 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Ngbaka Manza | 38,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Ngbandi | 349,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Ngbandi, Southern | 198,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Ngombe | 479,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Ngombe, Ngombe-Kaka | 1,900 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Nielim | 9,400 | Y | 1 | 1 | 100.0 % | 1.2 ![]() | Islam | NAB66z | 1 |
| Nimbari | 100 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.1 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Nimbari, Nyamnyam | 200 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Nzakara | 67,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Nzakmbay | 44,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Pana | 119,000 | 4 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Passam, Kpasam | 24,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Sango | 552,000 | 5 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAb66c | 1 | |
| Sango Riverain | 39,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB56a | 1 | |
| Sere | 8,400 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Suma | 65,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Tagbo | 25,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Teme | 4,800 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Tha | 1,500 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.1 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Tuburi | 341,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Tula | 45,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Tunya | 4,100 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Islam | NAB66c | 1 | |
| Verre | 156,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 2.2 ![]() | Islam | NAB66c | 1 | |
| Wagga | 113,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Woko | 5,200 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Islam | NAB66c | 1 | |
| Wom | 37,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Yakoma | 135,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 3.1 ![]() | Christianity | NAB66c | 1 | |
| Yandang | 114,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 3.2 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Yangdang Waka | 7,800 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.1 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 1 | |
| Yungur | 149,000 | 1 | 0 | 0.0 % | 2.1 ![]() | Ethnic Religions | NAB66c | 0P Yungur | |
| Zan Gula | 6,700 | Y | 1 | 1 | 100.0 % | 1.2 ![]() | Islam | NAB66z | 1 |
| Totals: 121 People Groups | 10,389,000 | 7 | 166 | 8 | 4.8 % | 3.1 ![]() |
Christianity | 7 |
|
|
Progress Scale: ![]() |
|
|
||||||||||||||
Return to top ![]() |
Direct link: http://www.joshuaproject.net/people-clusters.php | Share This: |





)






