| Discover > All Progress Levels > Progress Level | |
| Progress Level - 1.1 | |
(Click column headings for sorting ) |
|
Progress Scale: ![]() |
|
|
| People (Click name for Profile) |
Country | Population | % Evangel | % Chr Adherent | Least Reached | Progress Scale | Primary Religion | Pho | Map | Txt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Che | China | 39,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P A Che | 0M A Che of China | 0T | |
| A'ou | China | 2,500 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P A'ou | 0M A'ou of China | 0T | |
| Abaza | Turkey | 12,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Abaza | 0M Abaza of Turkey | 0T | |
| Abdul | Bangladesh | 24,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 0M Abdul of Bangladesh | 0T | |
| Abdul | India | 31,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 0M Abdul of India | 0T | |
| Abdul | Nepal | 1,100 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 0M Abdul of Nepal | 0T | |
| Abkhaz | Russia | 11,000 | 0.01 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Abkhaz | 0M Abkhaz of Russia | 0T | |
| Abkhaz | Turkey | 43,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Abkhaz | 0M Abkhaz of Turkey | 0T | |
| Abu Sharib | Chad | 49,000 | 0.01 % | 0.01 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 0M Abu Sharib of Chad | 0T |
| Achari | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Achdam, Arabized Blacks | Libya | 117,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Achdam, Arabized Blacks | 0M Achdam, Arabized Blacks of Libya | 0T | |
| Adari | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Adaviar | India | 70 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Addapu Singa | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Addock | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Adhori | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Adi | Bhutan | 2,400 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Buddhism | 1 | 0M Adi of Bhutan | 0T | |
| Adi | China | 1,100 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Adi | 0M Adi of China | 0T | |
| Adi Baugar | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Adi Kshatriya | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Adibasi | Nepal | 1,800 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Adodia | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Adu | China | 7,500 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Non-Religious | 0P Adu | 1 | 0T | |
| Adyghe | Bulgaria | 500 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T | |
| Adyghe | Egypt | 12,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T | |
| Adyghe | Kazakhstan | 100 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T | |
| Adyghe | Serbia | 2,400 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T | |
| Adyghe | Turkey | 308,000 | 0.00 % | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Adyghe | 0M Adyghe of Turkey | 0T |
| Adyghe | Uzbekistan | 300 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T | |
| Adyghe | West Bank / Gaza | 3,600 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T | |
| Adyghe, Kabardian | Germany | 2,100 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Adyghe, Kabardian | 1 | 1 | |
| Adyghe, Kabardian | Israel | 3,200 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Adyghe, Kabardian | 1 | 1 | |
| Adyghe, Kabardian | Syria | 42,000 | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Adyghe, Kabardian | 1 | 1 | ||
| Adyghe, Kabardian | Turkey | 1,035,000 | 0.00 % | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Adyghe, Kabardian | 0M Adyghe, Kabardian of Turkey | 0T |
| Afade | Nigeria | 36,000 | 0.01 % | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Afade | 0M Afade of Nigeria | 0T |
| Afar | Somalia | 138,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Afar | 0M Afar of Somalia | 1 | |
| Afghan Pawinda | Pakistan | 4,300 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 1 | |
| Afghan, generic | Austria | 32,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 1 | |
| Afghan, generic | Czech Republic | 200 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 1 | |
| Afghani, Tajik | Iran | 353,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Afghani, Tajik | 1 | 1 | |
| Agamudaiyan | Sri Lanka | 131,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 0P Agamudaiyan | 0M Agamudaiyan of Sri Lanka | 1 | |
| Agani | India | 500 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Agaria, Hindu | Bangladesh | 300 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 0P Agaria, Hindu | 0M Agaria, Hindu of Bangladesh | 0T | |
| Agaria, Muslim | India | 14,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 1 | |
| Agaria, Muslim | Pakistan | 900 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 1 | |
| Agaru | India | 500 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 0M Agaru of India | 1 | |
| Ager, Muslim | Pakistan | 6,800 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 1 | |
| Aghori | Nepal | 300 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 0P Aghori | 1 | 1 | |
| Aghori Bawa | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Aghul | Kazakhstan | 100 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Aghul | 1 | 1 | |
| Agri | India | 393,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 0P Agri | 0M Agri of India | 0T | |
| Agri Kharwal | India | 40 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Agta, Alabat Island | Philippines | 80 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 1 | 0M Agta, Alabat Island of Philippines | 1 | |
| Aguri | Bangladesh | 900 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 0P Aguri | 0M Aguri of Bangladesh | 0T | |
| Ahang | Bangladesh | 30 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Ahang | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Ahar | India | 1,481,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 0P Ahar | 0M Ahar of India | 0T | |
| Ahar | Nepal | 5,200 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 0P Ahar | 0M Ahar of Nepal | 1 | |
| Aheu Luang | Thailand | 900 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Buddhism | 0P Aheu Luang | 1 | 1 | |
| Ahmadi | Bangladesh | 1,900 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Ahmadi | 1 | 1 | |
| Ahmadi | India | 72,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Ahmadi | 1 | 1 | |
| Ahmadi | Pakistan | 77,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Ahmadi | 1 | 1 | |
| Ahmadi | Sri Lanka | 60 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Ahmadi | 1 | 1 | |
| Ahom | Bangladesh | 30 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 0M Ahom of Bangladesh | 1 | |
| Aimaq, Char | Afghanistan | 284,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Aimaq, Char | 0M Aimaq, Char of Afghanistan | 0T | |
| Aimaq, Firozkohi | Afghanistan | 282,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Aimaq, Firozkohi | 0M Aimaq, Firozkohi of Afghanistan | 0T | |
| Aimaq, Hazara | Afghanistan | 219,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Aimaq, Hazara | 0M Aimaq, Hazara of Afghanistan | 0T | |
| Aimaq, Hazara | Tajikistan | 7,300 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Aimaq, Hazara | 1 | 0T | |
| Aimaq, Jamshidi | Afghanistan | 125,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Aimaq, Jamshidi | 0M Aimaq, Jamshidi of Afghanistan | 0T | |
| Aimaq, Jamshidi | Iran | 27,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Aimaq, Jamshidi | 0M Aimaq, Jamshidi of Iran | 0T | |
| Aimaq, Taimani | Afghanistan | 563,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Aimaq, Taimani | 0M Aimaq, Taimani of Afghanistan | 0T | |
| Aimaq, Timuri | Afghanistan | 141,000 | 0.02 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Aimaq, Timuri | 0M Aimaq, Timuri of Afghanistan | 0T | |
| Aimaq, Timuri | Iran | 183,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Aimaq, Timuri | 0M Aimaq, Timuri of Iran | 0T | |
| Ainu, Aynu | China | 7,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Ainu, Aynu | 1 | 0T | |
| Aiton | India | 5,800 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Buddhism | 0P Aiton | 1 | 1 | |
| Aji | Indonesia | 15,000 | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Aji | 0M Aji of Indonesia | 0T | ||
| Ajila | India | 6,400 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Ake | China | 10,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Ake | 0M Ake of China | 0T | |
| Akha, Eupa | Laos | 800 | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Akha, Eupa | 1 | 1 | ||
| Akha, Tchitcho | Laos | 1,200 | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Akha, Tchitcho | 0M Akha, Tchitcho of Laos | 0T | ||
| Akhandji | Bangladesh | 500 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 1 | |
| Akhdam, Arabized Blacks | Yemen | 264,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Akhdam, Arabized Blacks | 0M Akhdam, Arabized Blacks of Yemen | 0T | |
| Akkin | Russia | 100,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 1 | |
| Akto Turkmen | China | 2,600 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Akto Turkmen | 0M Akto Turkmen of China | 0T | |
| Akula | India | 500 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Akuru | India | 90 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Alavan | India | 7,400 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Albanian, generic | Kazakhstan | 50 | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 1 | ||
| Algerian, Arabic-speaking | Algeria | 24,912,000 | 0.00 % | 0.23 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Algerian, Arabic-speaking | 1 | 0T |
| Algerian, Arabic-speaking | Egypt | 1,615,000 | 0.00 % | 0.02 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Algerian, Arabic-speaking | 1 | 0T |
| Algerian, Arabic-speaking | Libya | 272,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Algerian, Arabic-speaking | 0M Algerian, Arabic-speaking of Libya | 0T | |
| Algerian, Arabic-speaking | Niger | 203,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Algerian, Arabic-speaking | 1 | 0T | |
| Algerian, Arabic-speaking | Tunisia | 252,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Algerian, Arabic-speaking | 1 | 0T | |
| Alia | India | 54,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 0M Alia of India | 1 | |
| Aling | China | 6,600 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Aling | 0M Aling of China | 0T | |
| Alitkar Salankar | India | 600 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Alkari | India | 500 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Alu | China | 3,600 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Alu | 0M Alu of China | 0T | |
| Alum | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Aluo | China | 26,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Aluo | 0M Aluo of China | 0T | |
| Alviri-Vidari | Iran | Unknown | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Alviri-Vidari | 0M Alviri-Vidari of Iran | 0T | ||
| Alwar | India | 100 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Amat | Bangladesh | 200 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 0M Amat of Bangladesh | 0T | |
| Amat | India | 213,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 0M Amat of India | 0T | |
| Amat | Nepal | 9,200 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 0M Amat of Nepal | 0T | |
| Ambalavasi | Sri Lanka | 489,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 0M Ambalavasi of Sri Lanka | 1 | |
| Amdo, Rtahu | China | 92,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Buddhism | 0P Amdo, Rtahu | 0M Amdo, Rtahu of China | 0T | |
| Amis, Ami | China | 1,900 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Amis, Ami | 1 | 0T | |
| Amma Kodaga | India | 1,900 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Ammakaipa | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Ampanang | Indonesia | 35,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Ampanang | 0M Ampanang of Indonesia | 0T | |
| Amri | Sudan | 71,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Amri | 0M Amri of Sudan | 0T | |
| Anagi | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Anamuk | India | 3,600 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Anantpanthi | India | 700 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Andi, Qwannab | Russia | 22,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Andi, Qwannab | 0M Andi, Qwannab of Russia | 0T | |
| Anduran | India | 2,500 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Aneganti | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Aneuk Jamee | Indonesia | 65,000 | 0.01 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Aneuk Jamee | 0M Aneuk Jamee of Indonesia | 0T | |
| Angarok | India | 6,100 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Angku | China | 7,500 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Buddhism | 0P Angku | 0M Angku of China | 0T | |
| Ani | China | 5,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Ani | 0M Ani of China | 0T | |
| Anjula | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Unknown | 1 | 1 | 1 | |
| Ansari | Afghanistan | 2,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Ansari | 0M Ansari of Afghanistan | 0T | |
| Ansari | Bangladesh | 1,109,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Ansari | 0M Ansari of Bangladesh | 0T | |
| Ansari | India | 9,923,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Ansari | 0M Ansari of India | 0T | |
| Ansari | Nepal | 36,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Ansari | 0M Ansari of Nepal | 0T | |
| Ansari | Pakistan | 4,110,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Ansari | 0M Ansari of Pakistan | 0T | |
| Anuppan | India | 900 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Anwal | India | 100 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Aoghar | India | 30 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Apapanthi | India | 26,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 0P Apapanthi | 1 | 1 | |
| Apapanthi | Nepal | 200 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 0P Apapanthi | 1 | 1 | |
| Apu | China | 3,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Apu | 0M Apu of China | 0T | |
| Arab | Burundi | 2,400 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab | 1 | 0T | |
| Arab | Comoros | 800 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab | 1 | 0T | |
| Arab | Kazakhstan | 600 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab | 1 | 0T | |
| Arab | Mayotte | 100 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab | 1 | 0T | |
| Arab, Hadrami | Eritrea | 100,000 | 0.01 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Hadrami | 1 | 1 | |
| Arab, Iraqi | Denmark | 13,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Iraqi | 0M Arab, Iraqi of Denmark | 0T | |
| Arab, Libyan | Egypt | 295,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Libyan | 1 | 1 | |
| Arab, Maghrebi | Sudan | 219,000 | 0.01 % | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Maghrebi | 1 | 0T |
| Arab, Mongallese | South Sudan | 19,000 | 0.01 % | 0.02 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 0M Arab, Mongallese of South Sudan | 1 |
| Arab, Mongallese | Sudan | 19,000 | 0.01 % | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 0M Arab, Mongallese of Sudan | 0T |
| Arab, Najdi Bedouin | Kuwait | 254,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Najdi Bedouin | 1 | 0T | |
| Arab, Saudi - Hijazi | Qatar | 18,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Saudi - Hijazi | 0M Arab, Saudi - Hijazi of Qatar | 0T | |
| Arab, Saudi - Hijazi | United Arab Emirates | 199,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Saudi - Hijazi | 0M Arab, Saudi - Hijazi of United Arab Emirates | 0T | |
| Arab, Saudi - Hijazi | United States | 5,600 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Saudi - Hijazi | 0M Arab, Saudi - Hijazi of United States | 0T | |
| Arab, Shuwa, Baggara | Niger | 7,800 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Shuwa, Baggara | 0M Arab, Shuwa, Baggara of Niger | 0T | |
| Arab, Shuwa, Baggara | Nigeria | 257,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Shuwa, Baggara | 0M Arab, Shuwa, Baggara of Nigeria | 0T | |
| Arab, Shuwa, Baggara | Sudan | 90,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Shuwa, Baggara | 0M Arab, Shuwa, Baggara of Sudan | 0T | |
| Arab, Sudanese | Eritrea | 98,000 | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Sudanese | 0M Arab, Sudanese of Eritrea | 0T | ||
| Arab, Sudanese | Yemen | 452,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Sudanese | 0M Arab, Sudanese of Yemen | 0T | |
| Arab, Tajiki | Tajikistan | 1,100 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Tajiki | 0M Arab, Tajiki of Tajikistan | 0T | |
| Arab, Tihami | Yemen | 4,413,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Tihami | 0M Arab, Tihami of Yemen | 1 | |
| Arab, Turku | Cameroon | 10,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Turku | 1 | 1 | |
| Arab, Turku | Central African Republic | 4,500 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Turku | 1 | 1 | |
| Arab, Turku | Chad | 22,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Turku | 0M Arab, Turku of Chad | 0T | |
| Arab, Uzbeki | Tajikistan | 1,200 | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 1 | ||
| Arab, Yemeni | Egypt | 160,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Yemeni | 0M Arab, Yemeni of Egypt | 0T | |
| Arab, Yemeni | Ethiopia | 25,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Yemeni | 0M Arab, Yemeni of Ethiopia | 0T | |
| Arab, Yemeni | Madagascar | 41,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arab, Yemeni | 0M Arab, Yemeni of Madagascar | 0T | |
| Arain, Muslim | India | 127,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arain, Muslim | 0M Arain, Muslim of India | 0T | |
| Arain, Muslim | Pakistan | 9,718,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arain, Muslim | 0M Arain, Muslim of Pakistan | 0T | |
| Arain, Sikh | India | 19,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Other / Small | 1 | 1 | 1 | |
| Arakala | India | 300 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Arakh | Nepal | 1,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 0P Arakh | 0M Arakh of Nepal | 1 | |
| Aramanik | Tanzania | 3,900 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 1 | 1 | 1 | |
| Arara do Acre | Brazil | 400 | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 1 | 1 | 1 | ||
| Arara do Rondonia | Brazil | 300 | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 1 | 1 | 1 | ||
| Aray Mala | India | 4,500 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Arayavathi | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Arbil, Lishanid Noshan | Israel | 3,000 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 1 | 1 | 1 | |
| Arem | Laos | 700 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Arem | 0M Arem of Laos | 0T | |
| Arem | Vietnam | 100 | < 5.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Arem | 0M Arem of Vietnam | 1 | |
| Argali | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Arghun | India | 1,100 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arghun | 1 | 1 | |
| Arghun | Pakistan | 1,300 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Arghun | 1 | 1 | |
| Arisi | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Arleng | Bangladesh | 800 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 0P Arleng | 0M Arleng of Bangladesh | 1 | |
| Arora, Hindu | Afghanistan | 1,300 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 0P Arora, Hindu | 0M Arora, Hindu of Afghanistan | 0T | |
| Arora, Hindu | India | 3,939,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 0P Arora, Hindu | 0M Arora, Hindu of India | 0T | |
| Arora, Muslim | India | 400 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 0T | |
| Arora, Muslim | Pakistan | 221,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 0T | |
| Arora, Sikh | Bangladesh | 1,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Other / Small | 0P Arora, Sikh | 0M Arora, Sikh of Bangladesh | 0T | |
| Arora, Sikh | India | 459,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Other / Small | 0P Arora, Sikh | 0M Arora, Sikh of India | 0T | |
| Arora, Sikh | Nepal | 200 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Other / Small | 0P Arora, Sikh | 0M Arora, Sikh of Nepal | 0T | |
| Arora, Sikh | Pakistan | 100 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Other / Small | 0P Arora, Sikh | 0M Arora, Sikh of Pakistan | 0T | |
| Arvi | India | 70 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Arya | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Arya Kalaga | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Aryi | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Asahei | China | 10,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Ethnic Religions | 0P Asahei | 0M Asahei of China | 0T | |
| Asari | India | 6,400 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Asili | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Asra | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Assamese Muslim | India | 2,700,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Assamese Muslim | 0M Assamese Muslim of India | 1 | |
| Assamese Sikh | India | 1,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Other / Small | 1 | 1 | 0T | |
| Astaloki | India | 80 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Astiani | Iran | 24,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 0P Astiani | 0M Astiani of Iran | 0T | |
| Asur | Nepal | 40 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Atari | India | 3,300 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 1 | |
| Atazri | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Atchyalu | India | Unknown | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Hinduism | 1 | 1 | 1 | |
| Atishbaz | India | 3,000 | 0.00 % | Y | 1.1 ![]() | Islam | 1 | 1 | 1 | |
