People Click name for Profile |
Country |
Population |
Indig |
% Evangl |
% Chr Adherent |
Least Reached |
Progress Level |
Primary Religion |
Pho |
Map |
Txt |
| A'ou | China | 2,500 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P A'ou | 0M A'ou of China | 0T |
| Abdul | Nepal | 1,000 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Abdul | 0M Abdul of Nepal | 0T |
| Abkhaz | Kazakhstan | 200 | | 0.00 % | 1.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Abkhaz | 1 | 0T |
| Achang, Husa | China | 7,000 | Y | 2.00 % | 2.00 % | Y | 1.2  | Ethnic Religions | 0P Achang, Husa | 0M Achang, Husa of China | 0T |
| Adi | Bhutan | 2,500 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Buddhism | 1 | 0M Adi of Bhutan | 0T |
| Adi | China | 1,200 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Adi | 0M Adi of China | 0T |
| Adu | China | 7,700 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Non-Religious | 0P Adu | 1 | 0T |
| Adyghe | Bulgaria | 500 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | Israel | 7,200 | | 0.02 % | 0.05 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | Kazakhstan | 100 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | Serbia | 2,800 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | Ukraine | 600 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | United States | 3,300 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | Uzbekistan | 300 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | West Bank / Gaza | 3,900 | | 0.00 % | 0.30 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe, Kabardian | Germany | 2,100 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe, Kabardian | 1 | 0T |
| Adyghe, Kabardian | Ukraine | 400 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe, Kabardian | 1 | 0T |
| Adyghe, Kabardian | United States | 3,600 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe, Kabardian | 1 | 0T |
| Agaria, Hindu | Bangladesh | 300 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 0P Agaria, Hindu | 0M Agaria, Hindu of Bangladesh | 0T |
| Agta, Kabaloan | Philippines | 800 | Y | 1.00 % | 4.00 % | Y | 1.2  | Ethnic Religions | 0P Agta, Kabaloan | 0M Agta, Kabaloan of Philippines | 0T |
| Aguri | Bangladesh | 1,000 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 0P Aguri | 0M Aguri of Bangladesh | 0T |
| Ahar | Nepal | 4,900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 0P Ahar | 0M Ahar of Nepal | 0T |
| Aheu Luang | Laos | 2,100 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Aheu Luang | 1 | 0T |
| Aheu Luang | Thailand | 900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Buddhism | 0P Aheu Luang | 1 | 0T |
| Ai-Cham | China | 2,900 | Y | 0.20 % | 0.50 % | Y | 1.2  | Ethnic Religions | 0P Ai-Cham | 0M Ai-Cham of China | 0T |
| Aimaq, Hazara | Tajikistan | 7,500 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Aimaq, Hazara | 1 | 0T |
| Ainu, Aynu | China | 7,100 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Ainu, Aynu | 1 | 0T |
| Aiton | India | 5,800 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Buddhism | 0P Aiton | 1 | 0T |
| Akeu | Laos | 2,800 | | 0.00 % | 0.10 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akeu | 1 | 0T |
| Akha, Botche | Laos | 600 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Botche | 0M Akha, Botche of Laos | 0T |
| Akha, Chapo | Laos | 500 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Chapo | 0M Akha, Chapo of Laos | 0T |
| Akha, Kophe | Laos | 1,400 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Kophe | 0M Akha, Kophe of Laos | 0T |
| Akha, Kopien | Laos | 600 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Kopien | 0M Akha, Kopien of Laos | 0T |
| Akha, Lylo | Laos | 2,000 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Lylo | 0M Akha, Lylo of Laos | 0T |
| Akha, Nuqui | Laos | 9,100 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Nuqui | 0M Akha, Nuqui of Laos | 0T |
| Akha, Nutchi | Laos | 5,900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Nutchi | 0M Akha, Nutchi of Laos | 0T |
| Akha, Oma | Laos | 2,000 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Oma | 0M Akha, Oma of Laos | 0T |
| Akha, Tchitcho | Laos | 1,300 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Tchitcho | 0M Akha, Tchitcho of Laos | 0T |
| Akhvakh, Axvax | Russia | 7,900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 1 | 0M Akhvakh, Axvax of Russia | 0T |
| Akto Turkmen | China | 2,700 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Akto Turkmen | 0M Akto Turkmen of China | 0T |
| Alak | Laos | 4,900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Alak | 0M Alak of Laos | 0T |
| Alawite | Israel | 1,800 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Alawite | 0M Alawite of Israel | 0T |
| Aling | China | 6,800 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Aling | 0M Aling of China | 0T |
| Alu | China | 3,700 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Alu | 0M Alu of China | 0T |
| Alu | Laos | 6,400 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Alu | 1 | 0T |
| Alviri-Vidari | Iran | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Alviri-Vidari | 0M Alviri-Vidari of Iran | 0T |
| Amami-Oshima, Northern | Japan | 9,900 | Y | 0.45 % | 1.00 % | Y | 1.2  | Buddhism | 1 | 0M Amami-Oshima, Northern of Japan | 0T |
| Amami-Oshima, Southern | Japan | 1,800 | Y | 0.50 % | 3.00 % | Y | 1.2  | Buddhism | 1 | 0M Amami-Oshima, Southern of Japan | 0T |
| Amat | Bangladesh | 200 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 0M Amat of Bangladesh | 0T |
| Amat | Nepal | 8,500 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 0M Amat of Nepal | 0T |
| Amhara, Jew | Israel | 1,600 | | 0.40 % | 1.00 % | Y | 1.2  | Ethnic Religions | 0P Amhara, Jew | 0M Amhara, Jew of Israel | 0T |
| Amis, Ami | China | 1,900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Amis, Ami | 1 | 0T |
| Angku | China | 7,600 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Buddhism | 0P Angku | 0M Angku of China | 0T |
| Ani | China | 5,100 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Ani | 0M Ani of China | 0T |
| Ansari | Afghanistan | 2,100 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Ansari | 0M Ansari of Afghanistan | 0T |
| Apu | China | 3,100 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Apu | 0M Apu of China | 0T |
| Arab | Bulgaria | 4,800 | | 0.30 % | 5.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | Burundi | 2,500 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | Sri Lanka | 1,200 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | Comoros | 800 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | Gabon | 3,100 | | 0.50 % | 5.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | Ghana | 2,400 | | 0.50 % | 5.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | India | 1,700 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | Kazakhstan | 600 | | 0.50 % | 4.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | Mayotte | 100 | | 0.00 % | 2.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | Macedonia | 6,300 | | 0.50 % | 5.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | Mauritius | 900 | | 0.20 % | 5.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | Maldives | 400 | | 0.50 % | 1.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | Pakistan | 5,200 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | Rwanda | 2,300 | | 0.30 % | 2.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab | 1 | 0T |
| Arab | Somalia | 3,900 | | 0.50 % | 3.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab | 0M Arab of Somalia | 0T |
| Arab, Bahraini | Oman | 400 | Y | 0.20 % | 1.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Bahraini | 0M Arab, Bahraini of Oman | 0T |
| Arab, Iraqi | Algeria | 3,900 | | 0.70 % | 0.70 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Iraqi | 0M Arab, Iraqi of Algeria | 0T |
| Arab, Iraqi | Finland | 8,200 | | 0.20 % | 3.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Iraqi | 0M Arab, Iraqi of Finland | 0T |
| Arab, Jordanian | Oman | 7,400 | | 0.30 % | 3.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Jordanian | 0M Arab, Jordanian of Oman | 0T |
| Arab, Maghrebi | Portugal | 6,200 | | 0.10 % | 0.40 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Maghrebi | 1 | 0T |
| Arab, Middle East | Norway | 7,400 | | 0.50 % | 4.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Middle East | 1 | 0T |
| Arab, Moroccan | Andorra | 600 | | 0.70 % | 1.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Moroccan | 1 | 0T |
| Arab, Moroccan | Gibraltar | 1,500 | | 0.50 % | 5.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Moroccan | 1 | 0T |
| Arab, Moroccan | Sweden | 5,600 | | 0.00 % | 0.09 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab, Moroccan | 1 | 0T |
| Arab, Moroccan | Western Sahara | 8,500 | | 0.03 % | 0.18 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Moroccan | 1 | 0T |
| Arab, Najdi | United States | 5,600 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab, Najdi | 1 | 0T |
| Arab, North Iraqi | Greece | 7,700 | | 0.20 % | 4.00 % | Y | 1.2  | Islam | 1 | 1 | 0T |
| Arab, Palestinian | Panama | 7,300 | | 0.10 % | 1.60 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Palestinian | 0M Arab, Palestinian of Panama | 0T |
| Arab, Saudi - Hijazi | United States | 5,600 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab, Saudi - Hijazi | 0M Arab, Saudi - Hijazi of United States | 0T |
| Arab, Shuwa, Baggara | Niger | 8,300 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab, Shuwa, Baggara | 0M Arab, Shuwa, Baggara of Niger | 0T |
| Arab, Sudanese | Oman | 6,900 | | 1.00 % | 5.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Sudanese | 0M Arab, Sudanese of Oman | 0T |
| Arab, Sudanese | Netherlands | 1,400 | | 0.10 % | 0.50 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Sudanese | 0M Arab, Sudanese of Netherlands | 0T |
| Arab, Sudanese | United States | 1,300 | | 0.80 % | 2.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Sudanese | 0M Arab, Sudanese of United States | 0T |
| Arab, Tajiki | Afghanistan | 7,000 | Y | 0.20 % | 0.20 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Arab, Tajiki | 0M Arab, Tajiki of Afghanistan | 0T |
| Arab, Turku | Central African Re | 4,600 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab, Turku | 1 | 0T |
| Arab, Yemeni | Ethiopia | 3,600 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab, Yemeni | 0M Arab, Yemeni of Ethiopia | 0T |
| Arab, Yemeni | Kuwait | 5,900 | | 0.00 % | 0.06 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab, Yemeni | 0M Arab, Yemeni of Kuwait | 0T |
| Arab, Yemeni | United States | 5,100 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Arab, Yemeni | 0M Arab, Yemeni of United States | 0T |
| Arakh | Nepal | 900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 0P Arakh | 0M Arakh of Nepal | 0T |
| Arbore, Erbore | Ethiopia | 8,700 | Y | 1.30 % | 1.30 % | Y | 1.2  | Ethnic Religions | 0P Arbore, Erbore | 0M Arbore, Erbore of Ethiopia | 0T |
| Archi, Archintsy | Russia | 1,000 | Y | 0.00 % | 1.00 % | Y | 1.1  | Islam | 1 | 0M Archi, Archintsy of Russia | 0T |
| Arem | Laos | 700 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Arem | 0M Arem of Laos | 0T |
| Arem | Vietnam | 100 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Arem | 0M Arem of Vietnam | 0T |
| Arora, Hindu | Afghanistan | 1,300 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 0P Arora, Hindu | 0M Arora, Hindu of Afghanistan | 0T |
| Totals (all pages): 3,543 Peoples-by-Country |
7,737,000 |
2,885 |
|
|
3,543 |
|
|
1,588 |
949 |
1,227 |