People Cluster:
What is a People Cluster?

Population
17,290,000
People Groups (Across Countries)
55
People Groups
(by Country)
81
Unreached Groups (by Country)
3
Affinity Bloc
Cluster Progress
Progress Gauge

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Global
Population
Peoples
by Country
Unreached
by Country
% Unreached
Peoples
Popl in
Unreached
% Popl in
Unreached
Primary
Religion
Progress
Scale
% Evangelical
Range
% Christian
Adh Range
Est. Workers
Needed * 
Aja, Ajagbe 300 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 5-10% -
 Aringa 1,070,000 1 1 100.0 % 1,070,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 21
Avukaya 155,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Azande 3,646,000 4 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Banda, Mid-Southern 162,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Banda-Langbashe 77,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Banda-Ndele 60,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bangba 31,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Beli, Jur Beli 88,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Bendi 96,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Bongo 21,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
 Dhr Thuri 7,300 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Furu 52,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Gbayi 8,200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Gbendere 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Geme 800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Gilima 45,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Gweri 1,400 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Homa 4,500 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 2-5% -
Kaba Demi 161,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kaliko 69,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Kpala 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kresh 52,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Kuraan 51,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 10-50% -
 Lendu 1,944,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Logo 676,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Lombi 33,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Lugbara, High 2,307,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ma 22,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Ma'adi 444,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Madi, Southern 109,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mamvu 180,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mangbetu 2,289,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mangbutu 45,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Mayogo 300,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mba 82,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Mbanza 825,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mbati 98,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
 Mono, Amono 242,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Moru 235,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Ndunga 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Ngbundu 60,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ngeti 300,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ngundu 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Nyamusa-Molo 1,500 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
 Okebu 354,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Olubogo 36,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 10-50% -
 Omi 179,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Pambia 83,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Tara Baaka 75,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Temain 22,000 1 1 100.0 % 22,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
Temein, Arabized 56,000 1 1 100.0 % 56,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
 Thur 119,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Viri 250,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Yulu 23,000 4 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Totals: 55 Peoples Across Countries 17,290,000 81 3 3.7 % 1,148,000 6.6 %    Christianity 3 ◼︎ (0 ✸︎) 23.4% 82.8% 23 
  Download   Sources   Definitions
Prayer Cards