People Cluster:
What is a People Cluster?

Population
14,655,000
People Groups (Across Countries)
81
People Groups
(by Country)
102
Unreached Groups (by Country)
1
Affinity Bloc
Cluster Progress
Progress Gauge

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Global
Population
Peoples
by Country
Unreached
by Country
% Unreached
Peoples
Popl in
Unreached
% Popl in
Unreached
Primary
Religion
Progress
Scale
% Evangelical
Range
% Christian
Adh Range
Est. Workers
Needed * 
 Abo 25,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Babole 8,700 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Badwe'e 24,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Bafaw 30,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Bakoko 170,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Bakole 1,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
 Bakossi 204,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Balengue 1,600 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Bandoumu, Minduumo 6,500 1 1 100.0 % 6,500 100.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 2-5% 1
Bango 8,400 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Barama 2,200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Barombi 6,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
 Basaa, Cameroon 514,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bassossi 9,700 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Batangan 29,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Bati, Bush Bati 3,300 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Belip 22,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Benga 10,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Benkonjo 3,300 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Benyi 10,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Bobe 2,400 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Bomboko 9,800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Bube 96,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Dimbong 63,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Djanti 3,700 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Duala 299,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Duma 25,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Dumbule 200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Eshira 76,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Eviya 600 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Hijuk 1,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Kaningi 2,200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
 Kele, Akele 2,200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Kimbundu 9,888,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kpe 190,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kundu 207,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Lumbu 57,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Mahongwe 17,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Mangisa 74,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Mbamba 51,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mbangwe 7,800 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Mbwisi 10,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Mitsogo, Tsogo 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Mulimba 4,600 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Myene 97,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Ndambomo 1,500 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Ndasa 13,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Ngom 31,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Ngumba 67,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Ngumbi 18,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Ngungwel 139,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Nkongho 4,600 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Nomande 20,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Nzebi 254,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Nzime 40,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Okande, Kande 1,100 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Pinji 2,200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Pove, Bubi 8,600 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Punu 317,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Sake 17,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Samay 1,800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Sangu, Chango 65,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Seki 43,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Sighu 3,400 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Su 2,700 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Tchitchege 4,800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Teke Laali 4,500 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Teke, Central 193,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Teke, Eastern 229,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Teke, Northern 236,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Teke, Southern 82,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Teke, Tsaayi 289,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Teke-Fuumu 52,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Teke-Tyee 31,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Tuotomb 1,600 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Vumbu 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Yaka, Iyaka 47,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
 Yambasa 103,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Yambetta 13,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Yangben 7,700 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Yasa 8,300 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Totals: 81 Peoples Across Countries 14,655,000 102 1 1.0 % 6,500 0.0 %    Christianity 1 ◼︎ (0 ✸︎) 18.3% 90.9%
  Download   Sources   Definitions
Prayer Cards